LEGUMBRES
PRESENTACIÓN SOBRE LAS LEGUMBRES
Nuevo Presentación de Microsoft Office PowerPoint
martes, 22 de febrero de 2011
lunes, 21 de febrero de 2011
Vitaminas y Minerales
En esta tabla se muestra el aporte en vitaminas que tiene mi dieta.
En la columna de "Aporte" se ve las vitaminas aportadas en mi dieta, las ingeridas en el alimento, mientras que en la columna "IR" (ingestas recomendadas) son las cantidades de vitaminas que debería ingerir en mi dieta según el DIAL.
La columna " % AP/IR" nos muestra la diferencia entre el Aporte y la Ingesta Recomendada y en la columna de "Valoración" mostramos con gráficamente si el aporte de esa vitamina es correcta (☻), insuficiente (▼), superior (▲).
Vitaminas | Aporte | IR | % AP/IR | Valoración |
Vit. B1 (mg) | 1,2 | 1,1 | 109,1 | ☻ |
Vit. B2 (mg) | 0,53 | 1,6 | 33,1 | ▼ |
Vit. B6 (mg) | 1,5 | 1,3 | 115,4 | ☻ |
Vit. B12 (mg) | 2,8 | 2,4 | 116,7 | ▲ |
Niacina (mg) | 24,3 | 17,1 | 142,1 | ▲ |
Ac. Fólico (mg) | 705 | 400 | 176,3 | ▲ |
Vit. C (mg) | 49,54 | 60 | 82,3 | ▼ |
Ac. Pantoténico (mg) | 2,8 | 5 | 56 | ▼ |
Biotina (µg) | 10,6 | 30 | 35,3 | ▼ |
Vit. A (µg) | 835 | 800 | 104,4 | ▲ |
Vit. D (µg) | 3,4 | 5 | 68 | ▼ |
Vit. E (µg) | 6,4 | 8 | 80 | ▼ |
Vit. K (µg) | 100 | 60 | 166,7 | ▲ |
En la tabla de los Minerales, se sigue el mismo procedimiento que la anterior.
En la columna de "Aporte" se ve los minerales aportados en mi dieta, las ingeridas en el alimento, mientras que en la columna "IR" (ingestas recomendadas) son las cantidades de minerales que debería ingerir en mi dieta según el DIAL.
La columna " % AP/IR" nos muestra la diferencia entre el Aporte y la Ingesta Recomendada y en la columna de "Valoración" mostramos con gráficamente si el aporte de ese mineral es correcta (☻), insuficiente (▼), superior (▲).
Minerales | Aporte | IR | % AP/IR | Valoración |
Calcio (mg) | 335 | 1200 | 29,6 | ▼ |
Fósforo (mg) | 1008 | 700 | 144 | ▲ |
Magnesio (mg) | 307 | 350 | 87,7 | ▼ |
Hierro (mg) | 15,4 | 15 | 102,7 | ☻ |
zinc (mg) | 6 | 12 | 50 | ▼ |
yodo (µg) | 42 | 150 | 28 | ▼ |
Flúor (µg) | 304 | 3000 | 10,1 | ▼ |
Selenio (µg) | 96,2 | 55 | 174,9 | ▲ |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)